Paese | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
Australia | 3 | 2 | 0 | 5 |
Cina | 3 | 0 | 1 | 3 |
Corea del Sud | 2 | 2 | 1 | 5 |
Francia | 2 | 2 | 1 | 5 |
Stati Uniti | 1 | 3 | 2 | 6 |
Belgio | 1 | 0 | 1 | 2 |
Giappone | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kazakistan | 1 | 0 | 1 | 2 |
Germania | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 |
ITALIA | 0 | 2 | 3 | 5 |
Gran Bretagna | 0 | 1 | 1 | 2 |
Canada | 0 | 1 | 0 | 1 |
Figi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Le medaglie italiane:
- Ciclismo su strada – Filippo Ganna – ARGENTO
- Scherma – Sciabola individuale maschile – Luigi Samuele – BRONZO
- Nuoto – 4×100 stile libero maschile – BRONZO
- Tiro a segno – Pistola 10 m maschile – Federico Nilo Maldini – ARGENTO – Paolo Monna – BRONZO