Banner

Olimpiadi di Parigi. Medagliere aggiornato all’8 agosto

 
Posizione Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Stati Uniti 27 35 32 94
2 Cina 25 23 17 65
3 Australia 18 12 11 41
4 Francia 13 16 21 50
5 Gran Bretagna 12 17 20 49
6 Corea del Sud 12 8 7 27
7 Giappone 12 6 13 31
8 Italia 9 10 8 27
9 Paesi Bassi 9 5 6 20
10 Germania 8 5 5 18
11 Canada 6 4 9 19
12 Irlanda 4 0 3 7
13 Nuova Zelanda 3 6 1 10
14 Romania 3 4 1 8
15 Svezia 3 3 2 8
15 Ungheria 3 3 2 8
17 Brasile 2 5 7 14
18 Spagna 2 3 6 11
19 Ucraina 2 2 3 7
20 Croazia 2 1 3 6
21 Azerbaijan 2 1 0 3
22 Belgio 2 0 3 5
23 Filippine 2 0 2 4
23 Hong Kong 2 0 2 4
25 Serbia 2 0 0 2
26 Israele 1 4 1 6
27 Giamaica 1 3 1 5
28 Svizzera 1 2 4 7
29 Kazakistan 1 2 3 6
30 Tailandia 1 2 2 5
31 Georgia 1 2 1 4
32 Danimarca 1 2 0 3
33 Grecia 1 1 5 7
34 Polonia 1 1 4 6
35 Kenya 1 1 3 5
36 Sudafrica 1 1 2 4
36 Cuba 1 1 2 4
38 Santa Lucia 1 1 0 2
38 Cile 1 1 0 2
38 Ecuador 1 1 0 2
38 Uganda 1 1 0 2
42 Cina Taipei 1 0 4 5
43 Uzbekistan 1 0 2 3
43 Repubblica Islamica dell’Iran 1 0 2 3
45 Guatemala 1 0 1 2
45 Norvegia 1 0 1 2
45 Repubblica Ceca 1 0 1 2
48 Algeria 1 0 0 1
48 Argentina 1 0 0 1
48 Commonwealth di Dominica 1 0 0 1
48 Bahrain 1 0 0 1
48 Slovenia 1 0 0 1
48 Marocco 1 0 0 1
54 Corea del Nord 0 2 3 5
55 Armenia 0 2 1 3
55 Messico 0 2 1 3
57 Etiopia 0 2 0 2
58 Turchia 0 1 3 4
58 Kirghizistan 0 1 3 4
60 Lituania 0 1 2 3
61 Kosovo 0 1 1 2
61 Tunisia 0 1 1 2
63 Fiji 0 1 0 1
63 Cipro 0 1 0 1
63 Colombia 0 1 0 1
63 Mongolia 0 1 0 1
67 Tajikistan 0 0 3 3
67 India 0 0 3 3
69 Malesia 0 0 2 2
69 Repubblica di Moldavia 0 0 2 2
69 Repubblica Domenicana 0 0 2 2
72 Capo Verde 0 0 1 1
72 Perù 0 0 1 1
72 Portogallo 0 0 1 1
72 Egitto 0 0 1 1
72 Grenada 0 0 1 1
72 Indonesia 0 0 1 1
72 Zambia 0 0 1 1
72 Slovacchia 0 0 1 1
72 Austria 0 0 1 1

 

Le medaglie italiane:

  • Ciclismo su strada – Filippo GannaARGENTO
  • Scherma – Sciabola individuale maschile – Luigi SamueleBRONZO
  • Nuoto – 4×100 stile libero maschile – BRONZO
  • Tiro a segno – Pistola 10 m maschile – Federico Nilo MaldiniARGENTO
  • Tiro a segno – Pistola 10 m maschile – Paolo MonnaBRONZO
  • Nuoto – 110 mt rana – Nicolò MartinenghiORO
  • Nuoto – 100 mt dorso – Thomas CecconORO
  • Fioretto maschile – Filippo MacchiARGENTO
  • Ginnastica artistica femminile a squadre – ARGENTO
  • Nuoto – 800 mt stile libero – Gregorio PaltrinieriBRONZO
  • Spada donna a squadre – ORO
  • Nuoto – staffetta stile libero 4x100mt maschile – BRONZO
  • Tiro a segno – Trap donne – Silvana Maria StancoARGENTO
  • Canottaggio – Quattro di coppia maschile – ARGENTO
  • Canottaggio – Due di coppia pesi leggeri maschile – ARGENTO
  • Judo – 78kg femminili – Alice BellandiORO
  • Canoa – Slalom K1 maschile – Giovanni De GennaroORO
  • Scherma – Fioretto a squadre femminile – ARGENTO
  • Vela – IQFoil femminile – Marta MaggettiORO
  • Tennis – singolare maschile – Lorenzo MusettiBRONZO
  • Tennis – Doppio femminile – Errani/PaoliniORO
  • Nuoto – 1500 stile libero maschili – Gregorio PaltrinieriARGENTO
  • Scherma – Fioretto a squadre maschile – ARGENTO
  • Ginnastica Artistica – Trave femminile – Alice D’AmatoORO
  • Ginnastica Artistica – Trave femminile – Manila EspositoBRONZO
  • Tiro a segno – Skeet a squadre miste – ORO
  • Atletica – Salto in lungo maschile – Mattia FurlaniBRONZO
  • Ciclismo su pista – Inseguimento a squadre maschile – BRONZO