| Posizione | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
| 1 | Stati Uniti | 30 | 38 | 35 | 103 |
| 2 | Cina | 29 | 25 | 19 | 73 |
| 3 | Australia | 18 | 14 | 13 | 45 |
| 4 | Francia | 14 | 19 | 21 | 54 |
| 5 | Gran Bretagna | 13 | 17 | 21 | 51 |
| 6 | Corea del Sud | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 7 | Giappone | 13 | 7 | 13 | 33 |
| 8 | Paesi Bassi | 11 | 6 | 8 | 25 |
| 9 | Italia | 10 | 11 | 9 | 30 |
| 10 | Germania | 9 | 8 | 5 | 22 |
| 11 | Canada | 6 | 5 | 10 | 21 |
| 12 | Nuova Zelanda | 5 | 6 | 2 | 13 |
| 13 | Irlanda | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 14 | Romania | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 15 | Ucraina | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 16 | Svezia | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 16 | Ungheria | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 18 | Uzbekistan | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 19 | Brasile | 2 | 5 | 8 | 15 |
| 20 | Spagna | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 21 | Repubblica Islamica dell’Iran | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 22 | Croazia | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 22 | Cuba | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 24 | Azerbaijan | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 25 | Belgio | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 26 | Filippine | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 26 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 28 | Indonesia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 29 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Israele | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 31 | Kazakistan | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 32 | Giamaica | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 32 | Tailandia | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 34 | Svizzera | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 35 | Georgia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 35 | Danimarca | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 37 | Ecuador | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 38 | Grecia | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 39 | Polonia | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 40 | Kenya | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 41 | Sudafrica | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 42 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 42 | Santa Lucia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 42 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 42 | Cile | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | Cina Taipei | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 47 | Bulgaria | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 48 | Marocco | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 48 | Repubblica Ceca | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 48 | Norvegia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 48 | Austria | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 48 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 53 | Commonwealth di Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Bahrain | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Botswana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Slovenia- | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Corea del Nord | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 60 | Turchia | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 61 | Messico | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 62 | Armenia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 63 | Etiopia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 64 | India | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 65 | Kirghizistan | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 66 | Lituania | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 67 | Tunisia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | Portogallo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 70 | Cipro | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | Giordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Tajikistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 76 | Malesia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 76 | Repubblica di Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 76 | Repubblica Domenicana | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 76 | Grenada | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 80 | Egitto | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Refugee Olympic Team | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Capo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Perù | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Slovacchia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Le medaglie italiane:
- Ciclismo su strada – Filippo Ganna – ARGENTO
- Scherma – Sciabola individuale maschile – Luigi Samuele – BRONZO
- Nuoto – 4×100 stile libero maschile – BRONZO
- Tiro a segno – Pistola 10 m maschile – Federico Nilo Maldini – ARGENTO
- Tiro a segno – Pistola 10 m maschile – Paolo Monna – BRONZO
- Nuoto – 110 mt rana – Nicolò Martinenghi – ORO
- Nuoto – 100 mt dorso – Thomas Ceccon – ORO
- Fioretto maschile – Filippo Macchi – ARGENTO
- Ginnastica artistica femminile a squadre – ARGENTO
- Nuoto – 800 mt stile libero – Gregorio Paltrinieri – BRONZO
- Spada donna a squadre – ORO
- Nuoto – staffetta stile libero 4x100mt maschile – BRONZO
- Tiro a segno – Trap donne – Silvana Maria Stanco – ARGENTO
- Canottaggio – Quattro di coppia maschile – ARGENTO
- Canottaggio – Due di coppia pesi leggeri maschile – ARGENTO
- Judo – 78kg femminili – Alice Bellandi – ORO
- Canoa – Slalom K1 maschile – Giovanni De Gennaro – ORO
- Scherma – Fioretto a squadre femminile – ARGENTO
- Vela – IQFoil femminile – Marta Maggetti – ORO
- Tennis – singolare maschile – Lorenzo Musetti – BRONZO
- Tennis – Doppio femminile – Errani/Paolini – ORO
- Nuoto – 1500 stile libero maschili – Gregorio Paltrinieri – ARGENTO
- Scherma – Fioretto a squadre maschile – ARGENTO
- Ginnastica Artistica – Trave femminile – Alice D’Amato – ORO
- Ginnastica Artistica – Trave femminile – Manila Esposito – BRONZO
- Tiro a segno – Skeet a squadre miste – ORO
- Atletica – Salto in lungo maschile – Mattia Furlani – BRONZO
- Ciclismo su pista – Inseguimento a squadre maschile – BRONZO
- Nuoto in acque libere – 10 km femminili – Ginevra Taddeucci – BRONZO
- Vela – Nacra 17 misto – Tita/Banti – ORO
- Canoa velocità – C2 500 maschile – Casadei/Tacchini – ARGENTO

