Banner

Olimpiadi di Parigi. Medagliere aggiornato al 7 agosto

Posizione       Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Stati Uniti 22 31 29 82
2 Cina 22 20 16 58
3 Australia 14 12 9 35
4 Francia 13 16 19 48
5 Gran Bretagna 12 15 18 45
6 Corea del Sud 11 8 7 26
7 Giappone 11 6 11 28
8 Italia 9 10 6 25
9 Paesi Bassi 8 5 6 19
10 Germania 8 5 4 17
11 Canada 6 4 8 18
12 Nuova Zelanda 3 5 1 9
13 Svezia 3 3 2 8
13 Ungheria 3 3 2 8
15 Romania 3 3 1 7
16 Irlanda 3 0 3 6
17 Brasile 2 5 6 13
18 Ucraina 2 2 3 7
19 Croazia 2 1 2 5
20 Belgio 2 0 3 5
21 Hong Kong 2 0 2 4
22 Serbia 2 0 0 2
22 Filippine 2 0 0 2
22 Azerbaijan 2 0 0 2
25 Israele 1 4 1 6
26 Spagna 1 3 5 9
27 Svizzera 1 2 4 7
28 Georgia 1 2 1 4
29 Kazakistan 1 1 2 4
29 Sudafrica 1 1 2 4
31 Kenya 1 1 1 3
32 Cile 1 1 0 2
32 Danimarca 1 1 0 2
34 Cina Taipei 1 0 3 4
35 Uzbekistan 1 0 2 3
36 Guatemala 1 0 1 2
36 Cuba 1 0 1 2
36 Repubblica Ceca 1 0 1 2
39 Algeria 1 0 0 1
39 Argentina 1 0 0 1
39 Ecuador 1 0 0 1
39 Commonwealth di Dominica 1 0 0 1
39 Santa Lucia 1 0 0 1
39 Norvegia 1 0 0 1
39 Uganda 1 0 0 1
39 Slovenia 1 0 0 1
47 Corea del Nord 0 2 3 5
48 Messico 0 2 1 3
48 Giamaica 0 2 1 3
50 Etiopia 0 2 0 2
51 Grecia 0 1 5 6
52 Polonia 0 1 3 4
53 Turchia 0 1 1 2
53 Kosovo 0 1 1 2
55 Armenia 0 1 0 1
55 Mongolia 0 1 0 1
55 Tunisia 0 1 0 1
55 Tailandia 0 1 0 1
55 Fiji 0 1 0 1
55 Colombia 0 1 0 1
61 India 0 0 3 3
61 Tajikistan 0 0 3 3
63 Repubblica Domenicana 0 0 2 2
63 Lituania 0 0 2 2
63 Malesia 0 0 2 2
63 Repubblica di Moldavia 0 0 2 2
67 Austria 0 0 1 1
67 Egitto 0 0 1 1
67 Capo Verde 0 0 1 1
67 Grenada 0 0 1 1
67 Repubblica Islamica dell’Iran 0 0 1 1
67 Indonesia 0 0 1 1
67 Kirghizistan 0 0 1 1
67 Portogallo 0 0 1 1
67 Slovacchia 0 0 1 1

 

Le medaglie italiane:

  • Ciclismo su strada – Filippo Ganna – ARGENTO
  • Scherma – Sciabola individuale maschile – Luigi Samuele – BRONZO
  • Nuoto – 4×100 stile libero maschile – BRONZO
  • Tiro a segno – Pistola 10 m maschile – Federico Nilo Maldini – ARGENTO
  • Tiro a segno – Pistola 10 m maschile – Paolo Monna – BRONZO
  • Nuoto – 110 mt rana – Nicolò Martinenghi – ORO
  • Nuoto – 100 mt dorso – Thomas Ceccon – ORO
  • Fioretto maschile – Filippo Macchi – ARGENTO
  • Ginnastica artistica femminile a squadre – ARGENTO
  • Nuoto – 800 mt stile libero – Gregorio Paltrinieri – BRONZO
  • Spada donna a squadre – ORO
  • Nuoto – staffetta stile libero 4x100mt maschile – BRONZO
  • Tiro a segno – Trap donne – Silvana Maria Stanco – ARGENTO
  • Canottaggio – Quattro di coppia maschile – ARGENTO
  • Canottaggio – Due di coppia pesi leggeri maschile – ARGENTO
  • Judo – 78kg femminili – Alice Bellandi – ORO
  • Canoa – Slalom K1 maschile – Giovanni De Gennaro – ORO
  • Scherma – Fioretto a squadre femminile – ARGENTO
  • Vela – IQFoil femminile – Marta Maggetti – ORO
  • Tennis – singolare maschile – Lorenzo Musetti – BRONZO
  • Tennis – Doppio femminile Errani/Paolini – ORO
  • Nuoto – 1500 stile libero maschili – Gregorio Paltrinieri – ARGENTO
  • Scherma – Fioretto a squadre maschile – ARGENTO
  • Ginnastica Artistica – Trave femminile – Alice D’Amato – ORO
  • Ginnastica Artistica – Trave femminile – Manila Esposito – BRONZO
  • Tiro a segno – Skeet a squadre miste – ORO