Posizione | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1 | Cina | 21 | 17 | 14 | 52 |
2 | Stati Uniti | 19 | 29 | 28 | 76 |
3 | Australia | 13 | 11 | 8 | 32 |
4 | Francia | 12 | 15 | 18 | 45 |
5 | Gran Bretagna | 11 | 13 | 17 | 41 |
6 | Corea del Sud | 11 | 8 | 7 | 26 |
7 | Giappone | 10 | 5 | 11 | 26 |
8 | Italia | 9 | 10 | 6 | 25 |
9 | Germania | 6 | 5 | 4 | 15 |
9 | Paesi Bassi | 6 | 5 | 4 | 15 |
11 | Canada | 5 | 4 | 8 | 17 |
12 | Nuova Zelanda | 3 | 5 | 1 | 9 |
13 | Ungheria | 3 | 3 | 2 | 8 |
14 | Romania | 3 | 3 | 1 | 7 |
15 | Irlanda | 3 | 0 | 3 | 6 |
16 | Brasile | 2 | 4 | 5 | 11 |
17 | Svezia | 2 | 3 | 2 | 7 |
18 | Ucraina | 2 | 2 | 3 | 7 |
19 | Croazia | 2 | 1 | 1 | 4 |
20 | Belgio | 2 | 0 | 3 | 5 |
21 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
22 | Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | Filippine | 2 | 0 | 0 | 2 |
25 | Israele | 1 | 4 | 1 | 6 |
26 | Spagna | 1 | 2 | 5 | 8 |
27 | Georgia | 1 | 2 | 1 | 4 |
28 | Svizzera | 1 | 1 | 4 | 6 |
29 | Sudafrica | 1 | 1 | 2 | 4 |
29 | Kazakistan | 1 | 1 | 2 | 4 |
31 | Danimarca | 1 | 1 | 0 | 2 |
32 | Cina Taipei | 1 | 0 | 3 | 4 |
33 | Uzbekistan | 1 | 0 | 2 | 3 |
34 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
34 | Repubblica Ceca | 1 | 0 | 1 | 2 |
36 | Santa Lucia | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | Norvegia | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | Slovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | Cile | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | Commonwealth di Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
45 | Giamaica | 0 | 2 | 1 | 3 |
45 | Corea del Nord | 0 | 2 | 1 | 3 |
45 | Messico | 0 | 2 | 1 | 3 |
48 | Grecia | 0 | 1 | 4 | 5 |
49 | Polonia | 0 | 1 | 3 | 4 |
50 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
50 | Turchia | 0 | 1 | 1 | 2 |
52 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
52 | Tailandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
52 | Tunisia | 0 | 1 | 0 | 1 |
52 | Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
52 | Armenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
52 | Etiopia | 0 | 1 | 0 | 1 |
52 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
59 | Tajikistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
59 | India | 0 | 0 | 3 | 3 |
61 | Repubblica Domenicana | 0 | 0 | 2 | 2 |
61 | Malesia | 0 | 0 | 2 | 2 |
61 | Repubblica di Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
64 | Lituania | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | Portogallo | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | Slovacchia | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | Indonesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | Egitto | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | Capo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | Grenada | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
Le medaglie italiane:
- Ciclismo su strada – Filippo Ganna – ARGENTO
- Scherma – Sciabola individuale maschile – Luigi Samuele – BRONZO
- Nuoto – 4×100 stile libero maschile – BRONZO
- Tiro a segno – Pistola 10 m maschile – Federico Nilo Maldini – ARGENTO
- Tiro a segno – Pistola 10 m maschile – Paolo Monna – BRONZO
- Nuoto – 110 mt rana – Nicolò Martinenghi – ORO
- Nuoto – 100 mt dorso – Thomas Ceccon – ORO
- Fioretto maschile – Filippo Macchi – ARGENTO
- Ginnastica artistica femminile a squadre – ARGENTO
- Nuoto – 800 mt stile libero – Gregorio Paltrinieri – BRONZO
- Spada donna a squadre – ORO
- Nuoto – staffetta stile libero 4x100mt maschile – BRONZO
- Tiro a segno – Trap donne – Silvana Maria Stanco – ARGENTO
- Canottaggio – Quattro di coppia maschile – ARGENTO
- Canottaggio – Due di coppia pesi leggeri maschile – ARGENTO
- Judo – 78kg femminili – Alice Bellandi – ORO
- Canoa – Slalom K1 maschile – Giovanni De Gennaro – ORO
- Scherma – Fioretto a squadre femminile – ARGENTO
- Vela – IQFoil femminile – Marta Maggetti – ORO
- Tennis – singolare maschile – Lorenzo Musetti – BRONZO
- Tennis – Doppio femminile – Errani/Paolini – ORO
- Nuoto – 1500 stile libero maschili – Gregorio Paltrinieri – ARGENTO
- Scherma – Fioretto a squadre maschile – ARGENTO
- Ginnastica Artistica – Trave femminile – Alice D’Amato – ORO
- Ginnastica Artistica – Trave femminile – Manila Esposito – BRONZO
- Tiro a segno – Skeet a squadre miste – ORO