| Posizione | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
| 1 | Stati Uniti | 19 | 26 | 26 | 71 |
| 2 | Cina | 19 | 15 | 11 | 45 |
| 3 | Francia | 12 | 14 | 18 | 44 |
| 4 | Australia | 12 | 11 | 8 | 31 |
| 5 | Gran Bretagna | 10 | 12 | 15 | 37 |
| 6 | Corea del Sud | 10 | 7 | 7 | 24 |
| 7 | Giappone | 9 | 5 | 10 | 24 |
| 8 | Italia | 7 | 10 | 5 | 22 |
| 9 | Paesi Bassi | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 10 | Germania | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 11 | Canada | 5 | 4 | 8 | 17 |
| 12 | Ungheria | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 13 | Romania | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 14 | Irlanda | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 15 | Nuova Zelanda | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 16 | Svezia | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 17 | Ucraina | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 18 | Croazia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | Belgio | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 20 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 21 | Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Filippine | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Brasile | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 25 | Israele | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 26 | Spagna | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 27 | Georgia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 28 | Svizzera | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 29 | Sudafrica | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 29 | Kazakistan | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 31 | Cina Taipei | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 31 | Uzbekistan | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 33 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | Repubblica Ceca | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | Santa Lucia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Norvegia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Slovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Cile | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Commonwealth di Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Giamaica | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 44 | Messico | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 44 | Corea del Nord | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 47 | Grecia | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 48 | Polonia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 49 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | Turchia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 51 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Tunisia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Etiopia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Danimarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Armenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | Tajikistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 57 | India | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 59 | Repubblica Domenicana | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 59 | Repubblica di Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 61 | Lituania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Malesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Slovacchia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Portogallo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Capo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Grenada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Indonesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Egitto | 0 | 0 | 1 | 1 |
Le medaglie italiane:
- Ciclismo su strada – Filippo Ganna – ARGENTO
- Scherma – Sciabola individuale maschile – Luigi Samuele – BRONZO
- Nuoto – 4×100 stile libero maschile – BRONZO
- Tiro a segno – Pistola 10 m maschile – Federico Nilo Maldini – ARGENTO
- Tiro a segno – Pistola 10 m maschile – Paolo Monna – BRONZO
- Nuoto – 110 mt rana – Nicolò Martinenghi – ORO
- Nuoto – 100 mt dorso – Thomas Ceccon – ORO
- Fioretto maschile – Filippo Macchi – ARGENTO
- Ginnastica artistica femminile a squadre – ARGENTO
- Nuoto – 800 mt stile libero – Gregorio Paltrinieri – BRONZO
- Spada donna a squadre – ORO
- Nuoto – staffetta stile libero 4x100mt maschile – BRONZO
- Tiro a segno – Trap donne – Silvana Maria Stanco – ARGENTO
- Canottaggio – Quattro di coppia maschile – ARGENTO
- Canottaggio – Due di coppia pesi leggeri maschile – ARGENTO
- Judo – 78kg femminili – Alice Bellandi – ORO
- Canoa – Slalom K1 maschile – Giovanni De Gennaro – ORO
- Scherma – Fioretto a squadre femminile – ARGENTO
- Vela – IQFoil femminile – Marta Maggetti – ORO
- Tennis – singolare maschile – Lorenzo Musetti – BRONZO
- Tennis – Doppio femminile – Errani/Paolini – ORO
- Nuoto – 1500 stile libero maschili – Gregorio Paltrinieri – ARGENTO
- Scherma – Fioretto a squadre maschile – ARGENTO

