Posizione | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1 | Stati Uniti | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | Cina | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | Giappone | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | Australia | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | Francia | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | Paesi Bassi | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | Gran Bretagna | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | Corea del Sud | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | Italia | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | Germania | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 | Nuova Zelanda | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 | Canada | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 | Uzbekistan | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | Ungheria | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 | Spagna | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 | Svezia | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | Kenya | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 | Norvegia | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | Irlanda | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | Brasile | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | Repubblica Islamica dell’Iran | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | Ucraina | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 | Romania | 3 | 4 | 2 | 9 |
24 | Georgia | 3 | 3 | 1 | 7 |
25 | Belgio | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | Bulgaria | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 | Serbia | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | Repubblica Ceca | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 | Danimarca | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 | Azerbaijan | 2 | 2 | 3 | 7 |
30 | Croazia | 2 | 2 | 3 | 7 |
32 | Cuba | 2 | 1 | 6 | 9 |
33 | Bahrain | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | Slovenia | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | Cina Taipei | 2 | 0 | 5 | 7 |
36 | Austria | 2 | 0 | 3 | 5 |
37 | Filippine | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
39 | Indonesia | 2 | 0 | 1 | 3 |
39 | Algeria | 2 | 0 | 1 | 3 |
41 | Israele | 1 | 5 | 1 | 7 |
42 | Polonia | 1 | 4 | 5 | 10 |
43 | Kazakistan | 1 | 3 | 3 | 7 |
44 | Tailandia | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Sudafrica | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Giamaica | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 | Etiopia | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | Svizzera | 1 | 2 | 5 | 8 |
49 | Ecuador | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | Portogallo | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | Grecia | 1 | 1 | 6 | 8 |
52 | Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | Egitto | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | Tunisia | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Botswana | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Cile | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Santa Lucia | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | Repubblica Domenicana | 1 | 0 | 2 | 3 |
60 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | Marocco | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | Commonwealth di Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Turchia | 0 | 3 | 5 | 8 |
65 | Messico | 0 | 3 | 2 | 5 |
66 | Armeni | 0 | 3 | 1 | 4 |
66 | Colombia | 0 | 3 | 1 | 4 |
68 | Kirghizistan | 0 | 2 | 4 | 6 |
68 | Corea del Nord | 0 | 2 | 4 | 6 |
70 | Lituania | 0 | 2 | 2 | 4 |
71 | India | 0 | 1 | 5 | 6 |
72 | Repubblica di Moldavia | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | Cipro | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Panama | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Giordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | Tajikistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
80 | Grenada | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Malesia | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Porto Rico | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Albania | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | Capo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Costa d’Avorio | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Refugee Olympic Team | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Perù | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Singapore | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Slovacchia | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Le medaglie italiane:
- Ciclismo su strada – Filippo Ganna – ARGENTO
- Scherma – Sciabola individuale maschile – Luigi Samuele – BRONZO
- Nuoto – 4×100 stile libero maschile – BRONZO
- Tiro a segno – Pistola 10 m maschile – Federico Nilo Maldini – ARGENTO
- Tiro a segno – Pistola 10 m maschile – Paolo Monna – BRONZO
- Nuoto – 110 mt rana – Nicolò Martinenghi – ORO
- Nuoto – 100 mt dorso – Thomas Ceccon – ORO
- Fioretto maschile – Filippo Macchi – ARGENTO
- Ginnastica artistica femminile a squadre – ARGENTO
- Nuoto – 800 mt stile libero – Gregorio Paltrinieri – BRONZO
- Spada donna a squadre – ORO
- Nuoto – staffetta stile libero 4x100mt maschile – BRONZO
- Tiro a segno – Trap donne – Silvana Maria Stanco – ARGENTO
- Canottaggio – Quattro di coppia maschile – ARGENTO
- Canottaggio – Due di coppia pesi leggeri maschile – ARGENTO
- Judo – 78kg femminili – Alice Bellandi – ORO
- Canoa – Slalom K1 maschile – Giovanni De Gennaro – ORO
- Scherma – Fioretto a squadre femminile – ARGENTO
- Vela – IQFoil femminile – Marta Maggetti – ORO
- Tennis – singolare maschile – Lorenzo Musetti – BRONZO
- Tennis – Doppio femminile – Errani/Paolini – ORO
- Nuoto – 1500 stile libero maschili – Gregorio Paltrinieri – ARGENTO
- Scherma – Fioretto a squadre maschile – ARGENTO
- Ginnastica Artistica – Trave femminile – Alice D’Amato – ORO
- Ginnastica Artistica – Trave femminile – Manila Esposito – BRONZO
- Tiro a segno – Skeet a squadre miste – ORO
- Atletica – Salto in lungo maschile – Mattia Furlani – BRONZO
- Ciclismo su pista – Inseguimento a squadre maschile – BRONZO
- Nuoto in acque libere – 10 km femminili – Ginevra Taddeucci – BRONZO
- Vela – Nacra 17 misto – Tita/Banti – ORO
- Canoa velocità – C2 500 maschile – Casadei/Tacchini – ARGENTO
- Sollevamento pesi – 89 kg maschili – Nino Pizzolato – BRONZO
- Ginnastica artistica – All around individuale – Sofia Raffaeli – BRONZO
- Ciclismo su pista – Madison femminile – Consonni/Guazzini – ORO
- Atletica – Salto triplo maschile – Diaz Hernandez – BRONZO
- Atletica – 10.000 m femminili – Battocletti – ARGENTO
- Taekwondo – 80 kg maschili – Simone Alessio – BRONZO
- Ginnastica ritmica – All-around a squadre – BRONZO
- Ciclismo su pista – Madison maschile – Consonni/Viviani -ARGENTO
- Pentathlon moderno – Individuale maschile – Giorgio Malan – BRONZO
- Pallavolo – Torneo femminile – ORO