Posizione | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1 | Cina | 39 | 27 | 24 | 90 |
2 | Stati Uniti | 38 | 42 | 42 | 122 |
3 | Australia | 18 | 18 | 14 | 50 |
4 | Giappone | 18 | 12 | 13 | 43 |
5 | Francia | 16 | 24 | 22 | 62 |
6 | Gran Bretagna | 14 | 22 | 27 | 63 |
7 | Corea del Sud | 13 | 8 | 9 | 30 |
8 | Paesi Bassi | 13 | 7 | 12 | 32 |
9 | Germania | 12 | 11 | 8 | 31 |
10 | Italia | 11 | 13 | 15 | 39 |
11 | Canada | 9 | 7 | 11 | 27 |
12 | Nuova Zelanda | 9 | 7 | 2 | 18 |
13 | Uzbekistan | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | Ungheria | 5 | 7 | 6 | 18 |
15 | Spagna | 5 | 4 | 8 | 17 |
16 | Svezia | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | Kenya | 4 | 2 | 4 | 10 |
18 | Norvegia | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | Irlanda | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | Brasile | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | Ucraina | 3 | 5 | 4 | 12 |
22 | Repubblica Islamica dell’Iran | 3 | 5 | 2 | 10 |
23 | Romania | 3 | 4 | 1 | 8 |
24 | Georgia | 3 | 2 | 1 | 6 |
25 | Belgio | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | Bulgaria | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 | Repubblica Ceca | 3 | 0 | 2 | 5 |
28 | Azerbaijan | 2 | 2 | 2 | 6 |
29 | Cuba | 2 | 1 | 5 | 8 |
30 | Croazia | 2 | 1 | 3 | 6 |
31 | Serbia | 2 | 1 | 1 | 4 |
32 | Slovenia | 2 | 1 | 0 | 3 |
33 | Cina Taipei | 2 | 0 | 5 | 7 |
34 | Austria | 2 | 0 | 3 | 5 |
35 | Filippine | 2 | 0 | 2 | 4 |
35 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | Algeria | 2 | 0 | 1 | 3 |
37 | Indonesia | 2 | 0 | 1 | 3 |
39 | Israele | 1 | 5 | 1 | 7 |
40 | Polonia | 1 | 3 | 5 | 9 |
41 | Kazakistan | 1 | 3 | 3 | 7 |
42 | Giamaica | 1 | 3 | 2 | 6 |
42 | Tailandia | 1 | 3 | 2 | 6 |
42 | Sudafrica | 1 | 3 | 2 | 6 |
45 | Danimarca | 1 | 2 | 5 | 8 |
45 | Svizzera | 1 | 2 | 5 | 8 |
47 | Ecuador | 1 | 2 | 2 | 5 |
48 | Portogallo | 1 | 2 | 1 | 4 |
49 | Etiopia | 1 | 2 | 0 | 3 |
50 | Grecia | 1 | 1 | 6 | 8 |
51 | Tunisia | 1 | 1 | 1 | 3 |
51 | Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
51 | Bahrain | 1 | 1 | 1 | 3 |
51 | Egitto | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | Santa Luciaì | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Cile | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Botswanaì | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | Repubblica Domenicana | 1 | 0 | 2 | 3 |
60 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | Marocco | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | Commonwealth di Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Turchia | 0 | 3 | 5 | 8 |
65 | Messico | 0 | 3 | 2 | 5 |
66 | Armenia | 0 | 3 | 1 | 4 |
67 | Colombia | 0 | 3 | 0 | 3 |
68 | Corea del Nord | 0 | 2 | 4 | 6 |
68 | Kirghizistan | 0 | 2 | 4 | 6 |
70 | Lituani | 0 | 2 | 2 | 4 |
71 | India | 0 | 1 | 5 | 6 |
72 | Repubblica di Moldavia | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Panama | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Cipro | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Giordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | Tajikistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
80 | Malesia | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Grenada | 0 | 0 | 2 | 2 |
82 | Refugee Olympic Team | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Capo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Perù | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Slovacchia | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Porto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Singapore | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Albania | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Costa d’Avorio | 0 | 0 | 1 | 1 |
Le medaglie italiane:
- Ciclismo su strada – Filippo Ganna – ARGENTO
- Scherma – Sciabola individuale maschile – Luigi Samuele – BRONZO
- Nuoto – 4×100 stile libero maschile – BRONZO
- Tiro a segno – Pistola 10 m maschile – Federico Nilo Maldini – ARGENTO
- Tiro a segno – Pistola 10 m maschile – Paolo Monna – BRONZO
- Nuoto – 110 mt rana – Nicolò Martinenghi – ORO
- Nuoto – 100 mt dorso – Thomas Ceccon – ORO
- Fioretto maschile – Filippo Macchi – ARGENTO
- Ginnastica artistica femminile a squadre – ARGENTO
- Nuoto – 800 mt stile libero – Gregorio Paltrinieri – BRONZO
- Spada donna a squadre – ORO
- Nuoto – staffetta stile libero 4x100mt maschile – BRONZO
- Tiro a segno – Trap donne – Silvana Maria Stanco – ARGENTO
- Canottaggio – Quattro di coppia maschile – ARGENTO
- Canottaggio – Due di coppia pesi leggeri maschile – ARGENTO
- Judo – 78kg femminili – Alice Bellandi – ORO
- Canoa – Slalom K1 maschile – Giovanni De Gennaro – ORO
- Scherma – Fioretto a squadre femminile – ARGENTO
- Vela – IQFoil femminile – Marta Maggetti – ORO
- Tennis – singolare maschile – Lorenzo Musetti – BRONZO
- Tennis – Doppio femminile – Errani/Paolini – ORO
- Nuoto – 1500 stile libero maschili – Gregorio Paltrinieri – ARGENTO
- Scherma – Fioretto a squadre maschile – ARGENTO
- Ginnastica Artistica – Trave femminile – Alice D’Amato – ORO
- Ginnastica Artistica – Trave femminile – Manila Esposito – BRONZO
- Tiro a segno – Skeet a squadre miste – ORO
- Atletica – Salto in lungo maschile – Mattia Furlani – BRONZO
- Ciclismo su pista – Inseguimento a squadre maschile – BRONZO
- Nuoto in acque libere – 10 km femminili – Ginevra Taddeucci – BRONZO
- Vela – Nacra 17 misto – Tita/Banti – ORO
- Canoa velocità – C2 500 maschile – Casadei/Tacchini – ARGENTO
- Sollevamento pesi – 89 kg maschili – Nino Pizzolato – BRONZO
- Ginnastica artistica – All around individuale – Sofia Raffaeli – BRONZO
- Ciclismo su pista – Madison femminile – Consonni/Guazzini – ORO
- Atletica – Salto triplo maschile – Diaz Hernandez – BRONZO
- Atletica – 10.000 m femminili – Battocletti – ARGENTO
- Taekwondo – 80 kg maschili – Simone Alessio – BRONZO
- Ginnastica ritmica – All-around a squadre – BRONZO
- Ciclismo su pista – Madison maschile – Consonni/Viviani -ARGENTO
- Pentathlon moderno – Individuale maschile – Giorgio Malan – BRONZO