Banner

Olimpiadi di Parigi. Medagliere aggiornato al 10 agosto

Posizione      Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Stati Uniti 33 39 39 111
2 Cina 33 27 23 83
3 Australia 18 16 14 48
4 Giappone 16 8 13 37
5 Gran Bretagna 14 20 23 57
6 Francia 14 20 22 56
7 Corea del Sud 13 8 7 28
8 Paesi Bassi 13 6 10 29
9 Germania 12 9 8 29
10 Italia 11 12 13 36
11 Canada 7 6 11 24
12 Nuova Zelanda 6 7 2 15
13 Ungheria 5 5 5 15
14 Uzbekistan 5 0 3 8
15 Spagna 4 3 8 15
16 Irlanda 4 0 3 7
17 Brasile 3 6 9 18
18 Ucraina 3 4 4 11
19 Svezia 3 4 3 10
20 Romania 3 4 1 8
21 Bulgaria 3 1 3 7
22 Belgio 3 0 6 9
23 Repubblica Islamica dell’Iran 2 4 2 8
24 Azerbaijan 2 2 1 5
25 Croazia 2 1 3 6
25 Cuba 2 1 3 6
25 Kenya 2 1 3 6
28 Serbia 2 1 0 3
29 Austria 2 0 2 4
29 Filippine 2 0 2 4
29 Hong Kong 2 0 2 4
32 Indonesia 2 0 1 3
32 Repubblica Ceca 2 0 1 3
34 Algeria 2 0 0 2
35 Israele 1 4 1 6
36 Kazakistan 1 3 3 7
37 Giamaica 1 3 2 6
37 Tailandia 1 3 2 6
39 Svizzera 1 2 5 8
40 Sudafrica 1 2 2 5
40 Danimarca 1 2 2 5
42 Ecuador 1 2 1 4
42 Georgia 1 2 1 4
44 Grecia 1 1 6 8
45 Polonia 1 1 5 7
46 Norvegia 1 1 1 3
46 Argentina 1 1 1 3
46 Tunisia 1 1 1 3
49 Uganda 1 1 0 2
49 Slovenia 1 1 0 2
49 Santa Lucia 1 1 0 2
49 Bahrain 1 1 0 2
49 Cile 1 1 0 2
54 Cina Taipei 1 0 5 6
55 Repubblica Domenicana 1 0 2 3
56 Guatemala 1 0 1 2
56 Marocco 1 0 1 2
58 Pakistan 1 0 0 1
58 Botswana 1 0 0 1
58 Commonwealth di Dominica 1 0 0 1
61 Turchia 0 3 3 6
62 Messico 0 3 2 5
63 Colombia 0 3 0 3
64 Corea del Nord 0 2 4 6
65 Lituania 0 2 2 4
66 Armenia 0 2 1 3
66 Portogallo 0 2 1 3
68 Etiopia 0 2 0 2
69 India 0 1 5 6
70 Kirghizistan 0 1 3 4
70 Repubblica di Moldavia 0 1 3 4
72 Kosovo 0 1 1 2
73 Mongolia 0 1 0 1
73 Cipro 0 1 0 1
73 Fiji 0 1 0 1
73 Giordania 0 1 0 1
77 Tajikistan 0 0 3 3
78 Grenada 0 0 2 2
78 Malesia 0 0 2 2
80 Slovacchia 0 0 1 1
80 Singapore 0 0 1 1
80 Egitto 0 0 1 1
80 Refugee Olympic Team 0 0 1 1
80 Zambia 0 0 1 1
80 Capo Verde 0 0 1 1
80 Perù 0 0 1 1

 

Le medaglie italiane:

  • Ciclismo su strada – Filippo GannaARGENTO
  • Scherma – Sciabola individuale maschile – Luigi SamueleBRONZO
  • Nuoto – 4×100 stile libero maschile – BRONZO
  • Tiro a segno – Pistola 10 m maschile – Federico Nilo MaldiniARGENTO
  • Tiro a segno – Pistola 10 m maschile – Paolo MonnaBRONZO
  • Nuoto – 110 mt rana – Nicolò MartinenghiORO
  • Nuoto – 100 mt dorso – Thomas CecconORO
  • Fioretto maschile – Filippo MacchiARGENTO
  • Ginnastica artistica femminile a squadre – ARGENTO
  • Nuoto – 800 mt stile libero – Gregorio PaltrinieriBRONZO
  • Spada donna a squadre – ORO
  • Nuoto – staffetta stile libero 4x100mt maschile – BRONZO
  • Tiro a segno – Trap donne – Silvana Maria StancoARGENTO
  • Canottaggio – Quattro di coppia maschile – ARGENTO
  • Canottaggio – Due di coppia pesi leggeri maschile – ARGENTO
  • Judo – 78kg femminili – Alice BellandiORO
  • Canoa – Slalom K1 maschile – Giovanni De GennaroORO
  • Scherma – Fioretto a squadre femminile – ARGENTO
  • Vela – IQFoil femminile – Marta MaggettiORO
  • Tennis – singolare maschile – Lorenzo MusettiBRONZO
  • Tennis – Doppio femminile – Errani/PaoliniORO
  • Nuoto – 1500 stile libero maschili – Gregorio PaltrinieriARGENTO
  • Scherma – Fioretto a squadre maschile – ARGENTO
  • Ginnastica Artistica – Trave femminile – Alice D’AmatoORO
  • Ginnastica Artistica – Trave femminile – Manila EspositoBRONZO
  • Tiro a segno – Skeet a squadre miste – ORO
  • Atletica – Salto in lungo maschile – Mattia FurlaniBRONZO
  • Ciclismo su pista – Inseguimento a squadre maschile – BRONZO
  • Nuoto in acque libere – 10 km femminili – Ginevra TaddeucciBRONZO
  • Vela – Nacra 17 misto – Tita/Banti – ORO
  • Canoa velocità – C2 500 maschile – Casadei/Tacchini – ARGENTO 
  • Sollevamento pesi – 89 kg maschili – Nino Pizzolato – BRONZO
  • Ginnastica artistica – All around individuale – Sofia Raffaeli – BRONZO
  • Ciclismo su pista – Madison femminile – Consonni/Guazzini – ORO
  • Atletica – Salto triplo maschile – Diaz Hernandez – BRONZO
  • Atletica – 10.000 m femminili – Battocletti – ARGENTO
  • Taekwondo – 80 kg maschili – Simone Alessio BRONZO